Форматы экрана и размеры
Диагональ сама по себе не задаёт размер экрана: при той же диагонали широкий экран длиннее и ниже. Современные телевизоры почти всегда имеют формат 16:9, а 21:9 и 4:3 встречаются у отдельных моделей и старых устройств.
- 16:9 — обычный телевизор
- 21:9 — шире и ниже
- 4:3 — уже и выше
Ширина × высота, см
| Диагональ | 16:9 | 21:9 | 4:3 |
|---|---|---|---|
| 19″ | 42,1 × 23,7 | 44,4 × 19,0 | 38,6 × 29,0 |
| 22″ | 48,7 × 27,4 | 51,4 × 22,0 | 44,7 × 33,5 |
| 24″ | 53,1 × 29,9 | 56,0 × 24,0 | 48,8 × 36,6 |
| 27″ | 59,8 × 33,6 | 63,0 × 27,0 | 54,9 × 41,1 |
| 32″ | 70,8 × 39,8 | 74,7 × 32,0 | 65,0 × 48,8 |
| 40″ | 88,6 × 49,8 | 93,4 × 40,0 | 81,3 × 61,0 |
| 43″ | 95,2 × 53,5 | 100,4 × 43,0 | 87,4 × 65,5 |
| 50″ | 110,7 × 62,3 | 116,7 × 50,0 | 101,6 × 76,2 |
| 55″ | 121,8 × 68,5 | 128,4 × 55,0 | 111,8 × 83,8 |
| 58″ | 128,4 × 72,2 | 135,4 × 58,0 | 117,9 × 88,4 |
| 60″ | 132,8 × 74,7 | 140,1 × 60,0 | 121,9 × 91,4 |
| 65″ | 143,9 × 80,9 | 151,8 × 65,0 | 132,1 × 99,1 |
| 70″ | 155,0 × 87,2 | 163,4 × 70,0 | 142,2 × 106,7 |
| 75″ | 166,0 × 93,4 | 175,1 × 75,0 | 152,4 × 114,3 |
| 77″ | 170,5 × 95,9 | 179,8 × 77,0 | 156,5 × 117,3 |
| 82″ | 181,5 × 102,1 | 191,4 × 82,0 | 166,6 × 125,0 |
| 85″ | 188,2 × 105,8 | 198,4 × 85,0 | 172,7 × 129,5 |
| 86″ | 190,4 × 107,1 | 200,8 × 86,0 | 174,8 × 131,1 |
| 98″ | 217,0 × 122,0 | 228,8 × 98,1 | 199,1 × 149,4 |
| 100″ | 221,4 × 124,5 | 233,5 × 100,1 | 203,2 × 152,4 |
Показан размер экрана без корпуса. Значения рассчитаны и округлены до миллиметра.